Nº Processo: | KNJ1/324 |
Classificação: | D.R.81-07/04/97-D.R.129-05/06/97
|
|
Nome Científico: | Camellia japonica Thumb. |
Nome Vulgar: | cameleira |
Interesse histórico ou paisagístico:
| Exemplar de grande simbolismo e devoção por estar implantada no recinto do cemitério da Agrela.
Exemplar de rara beleza na época da floração.
|
|
Distrito: | Porto |
|
Concelho: | Santo Tirso |
|
Freguesia: | Agrela |
|
Morada: | Cemitério de Agrela |
|
|
Perímetro da Base: | 1.57 |
Perímetro a 1,30m: | |
Diâmetro da Copa Norte/Sul (m): | 8.1 |
Diâmetro da Copa Este/Oeste (m): | 9.2 |
Altura (m): | 4.5 |
Idade (anos): | 60 |
Última medição: | 2006 |
|
Descrição: | Exemplar Isolado |
Observação: | Coordenadas GPS:
Latitude - 41°15'26,13"N
Longitude - 8°28'16,56"W
Apresenta 4 fustes: Perímetro a 1,30 m do solo (0,70 - 0,54- 0,55 - 0,53) m. |
|
|
|