Nº Processo: | KNJ3/056 |
Classificação: | D.R. nº 198 II Série de 14/10/2005
|
|
Nome Científico: | Quercus suber L./Quercus ilex ssp. rotundifolia, Pinus pinea L., Quercus robur L., Quercus faginea Lam, Arbutus unedo L., Phillyrea latifolia L., Pistacia lentiscus L., Viburnum tinus L., Quercus coccifera, Rhamnus alaternus L., Juniperus turbinata Guss. |
Nome Vulgar: | sobreiro/azinheira, pinheiro-manso, carvalho-alvarinho, carvalho-cerquinho, medronheiro, aderno-de-folhas-largas, aroeira, folhado, carrasco, aderno-bastardo, sabina-da-praia. |
Interesse histórico ou paisagístico:
| Povoamento misto de folhosas nativas de tipo climácico com cerca de 50 anos, dominado por sobreiros (Quercus suber L.) e azinheiras (Quercus rotundifolia Lam.). Foi classificado de "interesse público" por constituir uma mancha de vegetação autóctone de ti
|
|
Distrito: | Lisboa |
|
Concelho: | Lisboa |
|
Freguesia: | São Domingos de Benfica |
|
Morada: | Parque Florestal de Monsanto - junto ao Espaço de Monsanto - Mancha 3 |
|
|
Perímetro da Base: | |
Perímetro a 1,30m: | |
Diâmetro da Copa Norte/Sul (m): | |
Diâmetro da Copa Este/Oeste (m): | |
Altura (m): | 12.0 |
Idade (anos): | 50 |
Última medição: | 2005 |
|
Descrição: | Bosquete |
Observação: | Coordenadas GPS:
Latitude - 38°44' 9,43" N
Longitude - 9°10' 44,63" W
Mancha 3 |
|
|
|