Nº Processo: | KNJ1/555 |
Classificação: | Aviso nº 13 de 23/07/2010
|
|
Nome Científico: | Pinus pinaster Aiton |
Nome Vulgar: | pinheiro-bravo |
Interesse histórico ou paisagístico:
| É uma árvore de porte extraordinário, implantada junto ao talude de um caminho no canto SE de um grande lago elíptico.Trata-se do pinheiro-bravo mais alto e o segundo com maior Perímetro à Altura do Peito (PAP) medido, até ao momento, em Portugal. Esta ár
|
|
Distrito: | Braga |
|
Concelho: | Braga |
|
Freguesia: | Mire de Tibães |
|
Morada: | Cerca do Mosteiro de São Martinho de Tibães |
|
|
Perímetro da Base: | 4.77 |
Perímetro a 1,30m: | 4.11 |
Diâmetro da Copa Norte/Sul (m): | 26.0 |
Diâmetro da Copa Este/Oeste (m): | 26.0 |
Altura (m): | 47.0 |
Idade (anos): | 200 |
Última medição: | 2010 |
|
Descrição: | Exemplar Isolado |
Observação: | Coordenadas GPS:
Latitude - 41°33'13,54"N
Longitude - 8°28'38,54"W |
|
|
|