Matas Nacionais
O Regime Florestal é o conjunto de disposições destinadas a assegurar não só a criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de utilidade pública, e conveniente ou necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a valorização das planícies áridas e benefício do clima, ou para a fixação e conservação do solo, nas montanhas, e das areias, no litoral marítimo (parte IV, artigo 25.º, do Decreto de 24 de dezembro de 1901).
O Regime Florestal é Total quando é aplicado em terrenos do Estado, por sua conta e administração. Sendo essencialmente de utilidade pública incumbe, por sua natureza ao Estado (parte IV, artigos 26.º e 27.º, do Decreto de 24 de dezembro de 1901).
Encontram-se sob gestão direta do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, as seguintes Matas Nacionais:
IDENTIFICAÇÃO | LOCALIZAÇÃO (CONCELHO) |
---|---|
Área Florestal de Sines [PDF 305 KB] | Santiago do Cacém e Sines |
Mata Nacional da Covilhã [PDF 272 KB] | Covilhã |
Mata Nacional da Fôja [PDF 354 KB] | Figueira da Foz |
Mata Nacional da Herdade da Parra [PDF 318 KB] | Silves |
Mata Nacional da Machada [PDF 290 KB] | Barreiro |
Mata Nacional da Quinta da Nogueira [PDF 339 KB] | Penamacor |
Mata Nacional da Quinta da Serra [PDF 255 KB] | Cadaval |
Mata Nacional das Dunas da Costa de Lavos [PDF 282 KB] | Figueira da Foz |
Mata Nacional das Dunas da Gafanha [PDF 325 KB] | Ílhavo |
Mata Nacional das Dunas da Leirosa [PDF 327 KB] | Figueira da Foz |
Mata Nacional das Dunas de Quiaios [PDF 300 KB] | Figueira da Foz |
Mata Nacional das Dunas de Vagos [PDF 294 KB] | Vagos |
Mata Nacional das Dunas de Vila Real de Santo António [PDF 268 KB] | Vila Real de Santo António |
Mata Nacional das Mestras [PDF 270 KB] | Caldas da Rainha |
Mata Nacional das Terras da Ordem [PDF 327 KB] | Castro Marim |
Mata Nacional das Virtudes [PDF 324 KB] | Azambuja |
Mata Nacional de Leiria [PDF 335 KB] | Marinha Grande |
Mata Nacional de Valverde [PDF 306 KB] | Alcácer do Sal |
Mata Nacional do Bussaco/Buçaco | Mealhada |
Mata Nacional do Cabeção [PDF 340 KB] | Mora |
Mata Nacional do Camarido [PDF 290 KB] | Caminha |
Mata Nacional do Casal da Lebre [PDF 353 KB] | Marinha Grande |
Mata Nacional do Escaroupim [PDF 334 KB] | Salvaterra de Magos |
Mata Nacional do Pedrógão [PDF 333 KB] | Leiria |
Mata Nacional do Prazo de Santa Marinha [PDF 295 KB] | Figueira da Foz |
Mata Nacional do Ravasco [PDF 330 KB] | Leiria |
Mata Nacional do Urso [PDF 300 KB] | Figueira da Foz |
Mata Nacional do Valado [PDF 330 KB] | Nazaré |
Mata Nacional do Vimeiro [PDF 330 KB] | Alcobaça |
Mata Nacional do Ribeiro do Freixo [PDF 339 KB] | Idanha-a-Nova |
Mata Nacional da Margaraça [PDF 440 KB] | Arganil |
U.A.: 2017-10-10