RN2000 na Região Autónoma da Madeira
Rede Natura 2000 na Região Autónoma da Madeira: Sítios de Importância Comunitária (SIC); Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e Zonas de Proteção Especial (ZPE)
Na Região Autónoma da Madeira encontram-s classificados 18 Sítios ao abrigo da Directiva Habitats, 11 dos quais já designados como Zonas Especiais de Conservação e 15 Zonas de Proteção Especial ao abrigo da Directiva Aves.
Em 2016, através da Resolução n.º 699/2016, de 17 de outubro a Região Autónoma da Madeira aprovou a inclusão do Sítio Cetáceos da Madeira.
Sítios de Importância Comunitária
Código | Nome | Área (ha) | Área marinha (%) |
PTMAD0009 | Paul do Mar - Jardim do Mar | 187,77 | 0 |
PTMAD0010 | Ribeira Brava | 230,07 | 0 |
PTMAD0011 | Cabo Girão | 83,69 | 0 |
PTMAD0012 | Caniço de Baixo | 10,29 | 0 |
PTMAD0013 | Porto Novo | 48,05 | 0 |
PTMAD0014 | Machico | 11,18 | 0 |
PTMAD0015 | Pico do Facho | 118,03 | 0 |
PTMMD0001 | Cetáceos da Madeira | 681.980,00 | * |
Área total (ha) | 682.669,08 | *** |
Zonas Especiais de Conservação
Código | Nome | Área (ha) | Área marinha (%) |
PTDES0001 | Ilhas Desertas | 11.457,00 | 87,81 |
PTSEL0001 | Ilhas Selvagens | 9.471,10 | 97,03 |
PTMAD0001 | Laurissilva da Madeira | 15.462,00 | 0 |
PTMAD0002 | Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira | 8.212,22 | 0 |
PTMAD0003 | Ponta de S. Lourenço | 3.182,38 | 81,96 |
PTMAD0004 | Ilhéu da Viúva | 1.709,71 | 99,90 |
PTMAD0005 | Achadas da Cruz | 184,91 | 0 |
PTMAD0006 | Moledos - Madalena do Mar | 29,25 | 0 |
PTMAD0007 | Pináculo | 70,79 | 0 |
PTPOR0001 | Ilhéus do Porto Santo | 209,49 | 0 |
PTPOR0002 | Pico Branco - Porto Santo | 127,22 | 0 |
Área total (ha) | 48.128,16 |
Zonas de Proteção Especial
Código | Nome | Área (ha) | Área marinha (%) |
---|---|---|---|
PTMAD0001 | Laurissilva da Madeira | 15.462,00 | 0 |
PTZPE0041 | Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira | 3.050,02 | 0 |
PTZPE0062 | Ilhas Selvagens | 124.530,00 | 99,77 |
PTZPE0063 | Ilhas Desertas | 3.390,00 | 98,17 |
PTZPE0064 | Ponta de S. Lourenço | 2.411,10 | 66,52 |
Área total (ha) | 221.915,12 |
2019-04-15