SIC Portugal continental
Documentação
- Glossário de Orientações de Gestão [PDF 212 KB];
- Fichas SIC e ZPE - nota explicativa [PDF 129 KB];
- SIC Portugal continental - mapa de localização [PDF 2 MB] - inclui os Sítios da Lista Nacional de Sítios, Ria de Aveiro e Banco Gorringe, ainda não reconhecidos como SIC (processo em curso).
Consulte, ainda, as Fichas de caracterização ecológica e de gestão dos valores naturais do Plano Setorial da Rede Natura 2000.
N.º | CÓDIGO | NOME | ÁREA (ha) | ÁREA MARINHA (%) | REGIÃO BIOGEGRÁFICA ou REGIÃO MARINHA* |
1 | PTCON0001 | 88.837,02 | 0 | Atl./Med. | |
2 | PTCON0002 | 107.712 | 0 | Med. | |
3 | PTCON0003 | 58.783,780 | 0 | Med. | |
4 | PTCON0004 | 79.404,81 | 0 | Med. | |
5 | PTCON0005 | 661,80 | 0 | Med. | |
6 | PTCON0006 | 95,77 | 0 | Med. | |
7 | PTCON0007 | 115.675,50 | 0 | Med. | |
8 | PTCON0008 | 16.631,88 | 50,53 | Med. | |
9 | PTCON0009 | 44.011,28 | 0** | Med. | |
10 | PTCON0010 | 20.661,92 | 26,68 | Med. | |
11 | PTCON0011 | 30.967,84 | 0 | Med. | |
12 | PTCON0012 | 118.263,50 | 15,25 | Med. | |
13 | PTCON0013 | 17.519,23 | 0 | Med. | |
14 | PTCON0014 | 88.287,41 | 0 | Med. | |
15 | PTCON0015 | 44.226,80 | 0 | Med. | |
16 | PTCON0016 | 23,31 | 0 | Med. | |
17 | PTCON0017 | 2.797,12 | 33,22 | Atl. | |
18 | PTCON0018 | 396,15 | 0 | Med. | |
19 | PTCON0019 | 4.554,35 | 0 | Atl. | |
20 | PTCON0020 | 5.360,29 | 0 | Atl. | |
21 | PTCON0021 | 33.301,06 | 0 | Med. | |
22 | PTCON0022 | 35718,60 | 0 | Med. | |
23 | PTCON0023 | 12.979,57 | 0 | Med. | |
24 | PTCON0024 | 2.552,30 | 0 | Atl. | |
25 | PTCON0025 | 38.803,95 | 0 | Med. | |
26 | PTCON0026 | 2.769,00 | 0 | Med. | |
27 | PTCON0027 | 9.552,97 | 0 | Med. | |
28 | PTCON0028 | 5.935,26 | 0 | Med. | |
29 | PTCON0029 | 48.608,61 | 0 | Med. | |
30 | PTCON0030 | 31.087,07 | 0 | Med. | |
31 | PTCON0031 | 23.946,49 | 0 | Med. | |
32 | PTCON0032 | 2.464,4000 | 0 | Med. | |
33 | PTCON0033 | 56.487,48 | 0 | Med. | |
34 | PTCON0034 | 32.051,07 | 0 | Med. | |
35 | PTCON0035 | 922,98 | 0 | Med. | |
36 | PTCON0036 | 38.461,99 | 0 | Med. | |
37 | PTCON0037 | 76.540,99 | 0 | Med. | |
38 | PTCON0038 | 582,41 | 0 | Med. | |
39 | PTCON0039 | 4.4932,94 | 0 | Atl. | |
40 | PTCON0040 | 5.138,95 | 0 | Atl. | |
41 | PTCON0041 | 92,84 | 0 | Med. | |
42 | PTCON0042 | 3.507,03 | 0 | Med. | |
43 | PTCON0043 | 4.768,34 | 0 | Med. | |
44 | PTCON0044 | 12.658,59 | 0 | Med. | |
45 | PTCON0045 | 31.677,09 | 0 | Med. | |
46 | PTCON0046 | 136,00 | 0 | Med. | |
47 | PTCON0047 | 28.657,00 | 0 | Med. | |
48 | PTCON0048 | 3.830,49 | 0 | Med. | |
49 | PTCON0049 | 20.860,36 | 0 | Med. | |
50 | PTCON0050 | 574,02 | 0 | Med. | |
51 | PTCON0051 | 1.363,12 | 0 | Med. | |
52 | PTCON0052 | 2.138,74 | 0 | Med. | |
53 | PTCON0053 | 43.308,73 | 0 | Med. | |
54 | PTCON0054 | 4.318,37 | 0 | Med. | |
55 | PTCON0055 | 20.529,36 | 1 | Med. | |
56 | PTCON0056 | 8.285,54 | 66,07 | Med. | |
57 | PTCON0057 | 47.347,54 | 0 | Med. | |
58 | PTCON0058 | 1.454,21 | 0 | Med. | |
59 | PTCON0059 | 14.561,59 | 0 | Med. | |
60 | PTCON0060 | 15.157,34 | 0 | Med. | |
61 | PTCON0061 | Ria de Aveiro *** | 33.127,49 | 6,987 | Med. |
62 | PTCON0062 | Banco Gorringe *** | 2.292.778,48 | 100 | MATL |
63 | PTCON0063 | Maceda - Praia da Vieira | - | - | - |
Área total | 3.898.403,09 |
- Atl. - Região Biogeográfica Atlântica;
- Med. – Região Biogeográfica Mediterrânica.
- MATL - Região Marinha Mar Atlântico
** Contrariamente ao mencionado nas fichas dos SIC Estuário do Tejo e Estuário do Sado estas áreas não abrangem área marinha.
*** A ficha do Sítio Ria de Aveiro foi elaborada à imagem das produzidas no âmbito do PSRN2000. Contudo, o Sítio Ria de Aveiro, incluído na Lista Nacional de Sítios em 2014, não é abrangido por este Plano, razão pela qual a ficha que se disponibiliza inclui apenas informação relativa aos valores naturais que justificaram a sua classificação, e outra informação de carácter mais genérico.
*** A ficha do Banco Gorringe corresponde à cópia do Formulário de Dados Normalizado, cuja estrutura e respectiva memória explicativa pode ser consultada aqui.