Zonas de Proteção Especial (ZPE) no Continente
- Glossário de Orientações de Gestão [PDF 212 KB]
- Fichas SIC e ZPE - nota explicativa [PDF 129 KB]
- ZPE no continente - mapa de localização [PDF 1,7 MB]
Consulte, ainda, as Fichas de caracterização ecológica e de gestão dos valores naturais do Plano Setorial da Rede Natura 2000.
N.º | Código | Nome | Área (ha) | Área marinha (%) |
1 | PTZPE0003 | 108.004,63 | 0 | |
2 | PTCON0037 | 76.540,74 | 0 | |
3 | PTCON0057 | 47.347,54 | 0 | |
4 | PTZPE0001 | 3.392,92 | 8,19 | |
5 | PTZPE0002 | 63.432,10 | 0 | |
6 | PTZPE0004 | 51.446,21 | 40,38 | |
7 | PTZPE0005 | 477,05 | 0 | |
8 | PTZPE0006 | 89,35 | 0 | |
9 | PTZPE0007 | 16.347,79 | 0 | |
10 | PTZPE0008 | 432,78 | 0 | |
11 | PTZPE0009 | 102.662,50 | 99,92 | |
12 | PTZPE0010 | 44.772,46 | 0 | |
13 | PTZPE0011 | 24.632,85 | 0 | |
14 | PTZPE0012 | 497,71 | - | |
15 | PTZPE0013 | 2.164,54 | 35 | |
16 | PTZPE0014 | 408,79 | 67 | |
17 | PTZPE0015 | 74.414,89 | 23 | |
18 | PTZPE0016 | 0,16 | 100 | |
19 | PTZPE0017 | 23.269,21 | 35 | |
20 | PTZPE0018 | 2.146,43 | 8 | |
21 | PTZPE0037 | 50.722,61 | 0 | |
22 | PTZPE0038 | 50.769,35 | 0 | |
23 | PTZPE0039 | 20.625,57 | 0 | |
24 | PTZPE0040 | 221,41 | 0 | |
25 | PTZPE0042 | 25.774,80 | 0 | |
26 | PTZPE0043 | 9.579,58 | 0 | |
27 | PTZPE0045 | 84.912,98 | 0 | |
28 | PTZPE0046 | 85.343,01 | 0 | |
29 | PTZPE0047 | 76.543,00 | 0 | |
30 | PTZPE0049 | 68,77 | 0 | |
31 | PTZPE0050 | 3.415,78 | 94,68 | |
32 | PTZPE0051 | 1.887,36 | 0 | |
33 | PTZPE0052 | 1.959,51 | 0 | |
34 | PTZPE0053 | 5.260,66 | 0 | |
35 | PTZPE0054 | 3.564,00 | 0 | |
36 | PTZPE0055 | 14.707,43 | 0 | |
37 | PTZPE0056 | 6.042,65 | 0 | |
38 | PTZPE0057 | Cuba* | 4.080,84 | 0 |
39 | PTZPE0058 | 2.827,35 | 0 | |
40 | PTZPE0059 | 868,84 | 0 | |
| 41 | PTZPE0060 | Aveiro / Nazaré | 292.928,65 | 100 |
| 42 | PTZPE0061 | Cabo Raso * | 133.546,86 | 100 |
Área Total (ha) | 1.557.413,71 |
* A designação das ZPE Monchique, Caldeirão, Monforte, Veiros, Vila Fernando, São Vicente, Évora, Reguengos, Cuba, Piçarras e Torre da Bolsa e as alterações dos limites das ZPE Castro Verde e Moura-Mourão-Barrancos ocorreram em 2008. As fichas deste conjunto alargado de novas ZPE, à imagem das produzidas no âmbito do PSRN2000, serão elaboradas durante o processo de revisão deste plano sectorial, pelo que apenas se disponibiliza informação relativa aos valores naturais que justificaram a sua classificação e outra informação de carácter mais genérico. Mais recentemente, em 2015, para além de terem sido designadas duas novas ZPE - Cabo Raso e Aveiro/Nazaré, áreas exclusivamente marinhas, foram ainda alargados os limites das ZPE Cabo Espichel e Costa Sudoeste. Relativamente às duas novas ZPE marinhas, Cabo Raso e Aveiro/Nazaré, disponibilizam-se cópias dos Formulários de Dados Normalizado, cuja estrutura e respectiva memória explicativa pode ser consultada aqui.
** Os limites das ZPE Castro Verde e Moura-Mourão-Barrancos e Cabo Espichel e Costa Sudoeste foram alterados em 2008 e 2015, respectivamente, pelo que as fichas elaboradas no âmbito do PSRN2000 não reflectem ainda estas alterações.
U.A.: 2016-10-20
